河南科技大学博士学位一级学科授权点
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 学科门类 | 授权时间 |
1 | 0802 | 机械工程 | 工学 | 2013 |
2 | 0805 | 材料科学与工程 | 工学 | 2013 |
3 | 0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 2013 |
4 | 0901 | 作物学 | 农学 | 2017 |
5 | 0806 | 冶金工程 | 工学 | 2021 |
6 | 0828 | 农业工程 | 工学 | 2021 |
7 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学 | 2021 |
8 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 工学 | 2024 |
9 | 0832 | 食品科学与工程 | 工学 | 2024 |
10 | 0902 | 园艺学 | 农学 | 2024 |
河南科技大学博士专业学位授权点
序号 | 专业学位代码 | 专业学位类别 | 专业学位门类 | 授权时间 |
1 | 1051 | 临床医学 | 医学 | 2021 |
2 | 0855 | 机械 | 工学 | 2024 |
3 | 0856 | 材料与化工 | 工学 | 2024 |